Mountain Bike · Temporada
Onde o Brasil corre no mundo.
Ranking mundial UCI · ranking nacional CBC · resultados e calendário
Mountain Bike · Temporada
Ranking mundial UCI · ranking nacional CBC · resultados e calendário
Ranking nacional · CBC
CBC · Maratona (XCM) · Master B2 · atualizado 29/05/2026
Modalidade
Categoria
Ewerson Cardoso Ferreira
TIJUCAS BIKE TEAM
Jose Ivan de Souza Viana
AVULSO
Cleiton Bernardo de Medeiros
AVULSO
| # | Atleta | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | 340 | |
| 2 | 300 | |
| 3 | 250 | |
| 4 | 233 | |
| 5 | 215 | |
| 5 | 215 | |
| 7 | 185 | |
| 8 | 175 | |
| 8 | 175 | |
| 10 | 160 | |
| 10 | 160 | |
| 10 | 160 | |
| 13 | 155 | |
| 14 | 150 | |
| 15 | 140 | |
| 15 | 140 | |
| 15 | 140 | |
| 18 | 130 | |
| 19 | 120 | |
| 19 | 120 | |
| 21 | 115 | |
| 22 | 104 | |
| 23 | 100 | |
| 23 | 100 | |
| 23 | 100 | |
| 26 | 95 | |
| 26 | 95 | |
| 28 | 90 | |
| 28 | 90 | |
| 28 | 90 | |
| 31 | 85 | |
| 31 | 85 | |
| 31 | 85 | |
| 34 | 80 | |
| 34 | 80 | |
| 34 | 80 | |
| 34 | 80 | |
| 38 | 79 | |
| 39 | 78 | |
| 40 | 77 | |
| 41 | 75 | |
| 41 | 75 | |
| 41 | 75 | |
| 44 | 70 | |
| 44 | 70 | |
| 44 | 70 | |
| 47 | 68 | |
| 48 | 65 | |
| 48 | 65 | |
| 50 | 60 | |
| 50 | 60 | |
| 52 | 55 | |
| 53 | 50 | |
| 53 | 50 | |
| 53 | 50 | |
| 53 | 50 | |
| 53 | 50 | |
| 53 | 50 | |
| 59 | 47,5 | |
| 60 | 45 | |
| 60 | 45 | |
| 60 | 45 | |
| 63 | 42,5 | |
| 64 | 40 | |
| 64 | 40 | |
| 64 | 40 | |
| 64 | 40 | |
| 68 | 39 | |
| 69 | 35 | |
| 69 | 35 | |
| 69 | 35 | |
| 69 | 35 | |
| 69 | 35 | |
| 74 | 32 | |
| 75 | 30 | |
| 75 | 30 | |
| 77 | 25 | |
| 77 | 25 | |
| 77 | 25 | |
| 77 | 25 | |
| 77 | 25 | |
| 77 | 25 | |
| 83 | 20 | |
| 83 | 20 | |
| 83 | 20 | |
| 83 | 20 | |
| 87 | 18 | |
| 88 | 15 | |
| 88 | 15 | |
| 90 | 10 | |
| 91 | 9 | |
| 91 | 9 | |
| 93 | 7 | |
| 93 | 7 | |
| 95 | 6 | |
| 95 | 6 | |
| 97 | 5 | |
| 98 | 3 | |
| 99 | 2 | |
| 100 | 1 |
▲▼ = movimento na última atualização · selo UCI = também no ranking mundial · clique no nome para a ficha · fonte: CBC