Mountain Bike · Temporada
Onde o Brasil corre no mundo.
Ranking mundial UCI · ranking nacional CBC · resultados e calendário
Mountain Bike · Temporada
Ranking mundial UCI · ranking nacional CBC · resultados e calendário
Ranking nacional · CBC
CBC · Cross Country (XCO) · Master B2 · atualizado 29/05/2026
Modalidade
Categoria
Joao Eduardo Cerqueira Sodre
AVULSO
Michell Pinto Diniz
AVULSO
Juarez Campolina Machado
AVULSO
| # | Atleta | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | 365 | |
| 1 | 365 | |
| 3 | 360 | |
| 4 | 300 | |
| 5 | 245 | |
| 6 | 195 | |
| 7 | 180 | |
| 8 | 170 | |
| 8 | 170 | |
| 8 | 170 | |
| 11 | 168 | |
| 12 | 165 | |
| 13 | 135 | |
| 14 | 130 | |
| 14 | 130 | |
| 16 | 125 | |
| 17 | 123 | |
| 18 | 95 | |
| 18 | 95 | |
| 20 | 90 | |
| 20 | 90 | |
| 20 | 90 | |
| 23 | 85 | |
| 24 | 81 | |
| 25 | 80 | |
| 26 | 75 | |
| 26 | 75 | |
| 26 | 75 | |
| 29 | 70 | |
| 29 | 70 | |
| 29 | 70 | |
| 32 | 65 | |
| 32 | 65 | |
| 32 | 65 | |
| 35 | 60 | |
| 36 | 55 | |
| 36 | 55 | |
| 38 | 45 | |
| 39 | 40 | |
| 39 | 40 | |
| 41 | 35 | |
| 42 | 25 | |
| 42 | 25 | |
| 42 | 25 | |
| 42 | 25 | |
| 42 | 25 | |
| 42 | 25 | |
| 42 | 25 | |
| 49 | 20 | |
| 49 | 20 | |
| 49 | 20 | |
| 49 | 20 | |
| 53 | 19 | |
| 54 | 18 | |
| 55 | 15 | |
| 55 | 15 | |
| 57 | 10 | |
| 57 | 10 | |
| 57 | 10 | |
| 57 | 10 | |
| 61 | 8 | |
| 61 | 8 | |
| 63 | 7 | |
| 64 | 6 | |
| 64 | 6 | |
| 64 | 6 | |
| 64 | 6 | |
| 68 | 4 | |
| 68 | 4 | |
| 68 | 4 | |
| 68 | 4 | |
| 72 | 3 | |
| 72 | 3 | |
| 72 | 3 | |
| 75 | 2 | |
| 76 | 1 |
▲▼ = movimento na última atualização · selo UCI = também no ranking mundial · clique no nome para a ficha · fonte: CBC